Triadimefon inhibuje proces dimethylace biosyntézy sterolů a narušuje selektivitu permeability buněčných membrán patogenu.
Ochranná doba
Biologický účinek přetrvává 2-4 týdny v závislosti na povětrnostních podmínkách a stupni infekce.
Rychlost nárazu
Lék proniká do rostliny během 2-4 hodin od okamžiku ošetření.
Fytotoxicita
Při doporučených aplikačních dávkách není droga pro ošetřované plodiny fytotoxická.
Selektivita
Lék lze užívat bez omezení.
Možnost odporu
Nebyly hlášeny žádné údaje o vzniku rezistence. Při použití podle doporučených předpisů je vznik rezistence u biopatogenů krajně nepravděpodobný.
Kompatibilita
Bayleton® je kompatibilní s většinou fungicidů a insekticidů. V každém konkrétním případě je však nutná předběžná kontrola chemické kompatibility.
Datum vypršení platnosti
Minimálně 4 roky od data výroby
Předpisy pro použití fungicidu Bayleton, SP
Kultura | Míra spotřeby, l, kg/ha | Škodlivý předmět | Metoda, doba zpracování, vlastnosti aplikace | Čekací doba (množství ošetření) | Data vydání pro manuál (kožíš.) děl |
---|---|---|---|---|---|
Jarní a ozimá pšenice | 0,5 | Padlí, hnědá rez | Postřik během vegetačního období. Spotřeba pracovní kapaliny — 300 l/ha | 20 (2) | 7 (3) |
1 | Žlutá rez, stonková rez, septoria | ||||
Zimní žito | 0,5 | Rez hnědá, rez stonková, septoria, padlí, rhynchosporium, cerkosporelóza | 20 (1) | ||
Oves | 0,5-0,7 | Korunní rez, červenohnědé skvrny | |||
Ječmen jaro a zima | 0,5 | Padlí, rez stonková, rez zakrslá, skvrnitost | |||
Kukuřice (semenné plodiny) | Sněť močového měchýře, kořenové a bazální hniloby, fuzárium, plesnivění klasů | Postřik během vegetačního období. Spotřeba pracovní kapaliny – 300-400 l / ha | – (1) | ||
otevřené pole okurka | 0,06-0,12 | Prášková plíseň | Postřik během vegetačního období. Spotřeba pracovní kapaliny – 400-600 l / ha | 20 (4) | |
Okurka chráněné půdy | 0,2-0,6 | Postřik během vegetačního období. Spotřeba pracovní kapaliny – 1000-2000 l / ha | 5 (2) | 3 (-) | |
Chráněné mleté rajče | 1-2,5 | Postřik během vegetačního období. Spotřeba pracovní kapaliny – 1000-1500 l / ha | 10 (2) | ||
Černý rybíz (školky) | 0,35-0,4 | Americká prášková plíseň | Postřik během vegetačního období. Spotřeba pracovní kapaliny – 600-800 l / ha | – (2) | 7 (3) |
Jahody (školky a královny buňky) | 0,24 | Plíseň šedá, plíseň šedá | Postřik během vegetačního období. Spotřeba pracovní kapaliny – 600-800 l / ha | – (2) | 7 (3) |
Malina (školky) | 0,2 | Prášková plíseň | |||
Hybridní jetel (semena) | 0,6 | Postřik varlat, když se objeví první příznaky onemocnění. Spotřeba pracovní kapaliny – 600 l/ha | – (1) | ||
Chráněné půdní růže | 0,75 | Postřik během vegetačního období. Spotřeba pracovní kapaliny – 800-1000 l / ha | 3 (-) |
Registrant: Bayer CropScience AG
Регистрационный номер: 1623-09-107-010-0-0-3-0
Datum ukončení registrace: 04.08.2019
Třída nebezpečnosti pro savce: 3
Třída nebezpečí pro včely: 3
Bez omezení pro použití v hygienické zóně kolem rybníků
Skupina firem TK9 nabízí k velkoobchodnímu prodeji přípravky na ochranu rostlin, mezi které patří popisovaný lék BYLETON, systémový fungicid Impact (vysoce účinný na obilí a cukrovou řepu, jabloně a vinnou révu) aj. Kompletní seznam s cenami za výběr a objednání je uveden v sekci „Ochrana rostlin“.
Vlastnosti
Výrobní společnost | BAYER |
Pěstovaná plodina | Obiloviny, řepa, ovoce |
Balení l/kg | 5/25 kg |
Míra spotřeby kg, l/ha | 0,06-1,0 |