Úplné chemické složení produktu Šprot, makroprvky a mikroprvky, nutriční hodnota, vitamíny a minerály. Doporučená denní dávka je průměrné množství spotřeby základních živin pro udržení těla ve zdravém stavu, udávané v gramech a procentech. Každodenní konzumace nám umožňuje pravidelně přijímat látky, které potřebujeme. Některé látky lze používat častěji.
stůl
| název prvku | číslo | denní sazba | |
|---|---|---|---|
| Nutriční fakta | |||
| Kalorická hodnota | 136. 8 mg | ||
| Proteiny | 17. 1 g | ||
| Sacharidy | |||
| Tuky | 7. 6 g | ||
| Vitamíny | |||
| Vitamin B3 | 3. 1 mg | 15. 059 mg | |
| Vitamin B2 | 0. 1 mg | 1. 329 mg | |
| Vitamín PP (NE) | 5. 939 mg | 15. 059 mg | |
| Vitamin B1 | 0. 02 mg | 1. 159 mg | |
| Vitamin E (TE) | 10. 882 mg | ||
| Vitamin C | 69. 118 mg | ||
| Provitamín A | 5 mg | ||
| Vitamin A (RE) | 0. 753 mg | ||
| Vitamin B5 | 3. 794 mg | ||
| Vitamin B6 | 1. 512 mg | ||
| Vitamin B9 | 0. 286 mg | ||
| Vitamin H | 0. 034 mg | ||
| Vitamin A | 0. 753 mg | ||
| Vitamin E | 15 mg | ||
| Vitamin B12 | 3 μg | ||
| Vitamin B4 | 500 mg | ||
| Vitamin D | 0. 011 mg | ||
| Vitamin K | 0. 085 mg | ||
| Macronutrienty | |||
| Vápník | 91 mg | 987. 5 mg | |
| Hořčík | 51 mg | 276. 177 mg | |
| Sodík | 4. 917 g | 0. 949 g | |
| Draslík | 187 mg | 1807. 143 mg | |
| Fosfor | 330 mg | 852. 941 mg | |
| Síra | 171 mg | 1000 mg | |
| Silikon | 30 mg | ||
| Stopové prvky | |||
| Železo | 14 mg | 13. 75 mg | |
| Chlor | 165 mg | 2300 mg | |
| Měď | 0. 806 mg | ||
| Mangan | 2 mg | ||
| Fluorid | 0. 43 mg | 3 mg | |
| Бор | 1. 4 mg | ||
| Hliník | 40 mg | ||
| Titan | 0. 85 mg | ||
| Stroncium | 1. 5 mg | ||
| Jod | 0. 131 mg | ||
| Zinek | 0. 7 mg | 9. 706 mg | |
| Chrome | 0. 055 mg | 0. 034 mg | |
| Molybden | 4 μg | 70 μg | |
| Vanad | 0. 01 mg | ||
| Kobalt | 0. 1 mg | ||
| Nikl | 6 μg | 100 μg | |
| Rubidium | 0. 2 mg | ||
| Lithium | 0. 2 mg | ||
| selen | 0. 04 mg | ||
| Cín | 0. 7 mg | ||
| Zirkonium | 0. 5 mg | ||
| Další položky | |||
| Dietní vlákna | |||
| Organické kyseliny | |||
| Voda | 61 гр | ||
| Mono- a disacharidy | |||
| Ash | 14. 3 g | ||
| Alkohol | |||
| Škrob | |||
| Nasycené mastné kyseliny | |||
| cholesterol | 84 mg | ||
| Nenasycené mastné kyseliny | 2. 9 g | ||
Tato tabulka ukazuje průměrné normy prvků pro dospělého.
















