Jsou uvedeny maximální ceny za služby servisních středisek PTZ JSC na území Ruské federace, zřízené závodem pro síť prodejců na základě doporučení. Ceny za údržbu traktorů K-744R1/R2/R3/R4St jsou uvedeny s ohledem na použití motorového oleje 10w-40 API CF-4/SG a oleje Kirovets Gearbox Lux pro převodovky.
Cena zahrnuje náklady na maziva a spotřební materiál, práci. Cena nezahrnuje náklady na dopravu.
Doporučuje se kombinovat podzimní-zimní (TO-OZ) a jaro-letní (TO-VL) údržbu s plánovanou údržbou.
č. str | Typ údržby | Provozní doba, m.h. | cena, rub. (bez DPH) | ||
K-744R1 STANDARD | K-744R1, R2, R3, R4 STANDARD | K-744R2, R3, R4 PREMIUM | |||
(motory YaMZ) | (motory TMZ) | (motory Mercedes) | |||
1 | Údržbový záběh | 30-50 | 16 871 | 16 838 | 5 959 |
2 | TO-1 | 250 | 11 640 | 14 093 | 19 986 |
3 | TO-2 | 500 | 14 333 | 24 770 | 26 584 |
4 | TO-1 | 750 | 11 640 | 14 093 | 19 986 |
5 | TO-3 | 1000 | 26 159 | 26 237 | 27 491 |
6 | TO-1 | 1250 | 11 640 | 14 093 | 19 986 |
7 | TO-2 | 1500 | 14 333 | 24 770 | 26 584 |
8 | TO-1 | 1750 | 11 640 | 14 093 | 19 986 |
9 | TO-3 | 2000 | 76 082 | 70 934 | 54 578 |
10 | TO-1 | 2250 | 11 640 | 14 093 | 19 986 |
11 | TO-2 | 2500 | 14 333 | 24 770 | 26 584 |
12 | TO-1 | 2750 | 11 640 | 14 093 | 19 986 |
13 | TO-3 | 3000 | 26 159 | 26 237 | 27 491 |
Řada K-4
Ceny jsou platné od 01. října 2017.
Jsou uvedeny maximální ceny za služby servisních středisek PTZ JSC na území Ruské federace, zřízené závodem pro síť prodejců na základě doporučení. Ceny za údržbu traktorů K-424 jsou uvedeny s ohledem na použití motorového oleje Shell Rimula R4 15W40.
Cena zahrnuje náklady na maziva a spotřební materiál, práci. Cena nezahrnuje náklady na dopravu.
č. str | Typ údržby | Provozní hodiny, hodiny | cena, rub. (bez DPH) |
K-424 (motor YAMZ) | |||
1 | TO-1 | 500 | 18 666,58 |
2 | TO-2 | 1000 | 91 284,75 |
3 | TO-1 | 1500 | 18 666,58 |
4 | TO-2 | 2000 | 91 284,75 |
- Servisní síť
- Doporučené ceny za údržbu
- Otázky a odpovědi
- Záruční podmínky
- Kontakty na záruční a servisní oddělení závodu
- Kontakty na služby dodavatele
Vysoká produktivita, jednoduchost a spolehlivost konstrukce, udržovatelnost, vynikající průchodnost terénem a manévrovatelnost jsou charakteristické rysy zařízení KIROVETS.
Traktory KIROVETS jsou kombinovány jak s tradičním zemědělským nářadím, tak s moderními širokořeznými komplexními stroji na zpracování půdy a setí.
Až 5 000 hektarů je možné díky schopnostem jednoho traktoru KIROVETS řady K-7M připravit a zasít po celý rok v plném souladu se zemědělskými termíny. Je zaručena minimální cena provedené práce.
Díky vynikajícím tažným a přepravním vlastnostem jsou KIROVTY celoročně využívány pro nejtěžší přepravní a pomocné práce.
Řada K-7M zahrnuje 11 modelů univerzálních zemědělských traktorů 5. 8 trakčních tříd s výkonem od 300 do 460 koní. Každý model může být vybaven domácím (YaMZ, TMZ) nebo zahraničním (Weichai) motorem.
Všechny traktory jsou vybaveny hydraulickým systémem pracovního zařízení s axiálním pístovým čerpadlem o maximálním výkonu 180 l/min (250 l/min u možnosti MEGAPOTOK-250).
V základní výbavě všech traktorů je tříbodový závěs kategorie IV N dle ISO s rychloupínacím systémem, hydraulickým hákem a ojí.
Na přání zákazníka lze traktor vybavit volitelnou výbavou rozšiřující jeho výrobní možnosti.
Vlastnosti
MODELY řady K-7M | K-730M Standard 1 | K-735M Standard 1 | K-739M Standard 1 | K-742M Standard 1 | K-735M Premium | K-740M Premium | K-742M Premium |
Model motoru | TMZ 8481.10-11 | TMZ 8481.10 | TMZ 8481.10-02 | TMZ 8481.10-04 | Mercedes OM460LA. E3A/5 | Mercedes OM460LA. E3A/4 | Mercedes OM460LA. E3A/3 |
Jmenovitý výkon, hp (kW) při ot./min | 300 (220) při 1900 | 350 (257) při 1900 | 390 (287) při 1900 | 420 (309) při 1900 | 354 (260) při 1800 | 401 (295) při 1800 | 428 (315) při 1800 |
typ motoru | 8-válec ve tvaru V. | Inline 6-válec. | |||||
Maximální točivý moment, Nm | 1373 | 1570 | 1860 | 1960 | 1750 | 1900 | 2000 |
Rychlost otáčení při maximálním točivém momentu, ot./min | 1300 . 1500 | 1200 | |||||
Provozní hmotnost traktoru na jednotlivých kolech, kg | 15 275 | 15 275 | 16 630 | 16 630 | 15 415 | 16 165 | 16 165 |
Rozměry, d x š x v, mm (na jednotlivých kolech) | X x 7350 3120 3970 | ||||||
Velikost pneumatiky | 710 / 70R38 | ||||||
Hydraulický systém | Systém citlivý na zatížení (LS-): nastavitelné axiální pístové čerpadlo, 5-sekční rozdělovač, 4 páry volných vývodů (hydraulické vedení) s regulací průtoku, volným vypouštěcím a vypouštěcím vedením. Maximální výkon čerpadla 180 l/min. Existuje možnost „MEGAFLOW-250“ | ||||||
Převodovka | Automatizovaný „T7“, 16F/8R, čtyřrežimový, s hydraulickým řazením a pneumatickým přepínáním režimů | ||||||
Přídavná a tažná zařízení | Závěs kategorie IV dle normy ISO + adaptéry pro kategorii III a starý závěs KIROVETS. Oj (TSU) se zatížením 4,5 t. Hydrolizovaný hák – pro agregaci s přívěsy | ||||||
Kabina COMFORT PLUS | Dvojité, vzduchem odpružené sedadlo řidiče, zvukotěsné, namontované na hydraulických podpěrách, s panoramatickým prosklením. Řídicí systém KOMANDPOST. |
VE VŠECH ZAŘÍZENÍ od 1
KOMANDPOST-4
Nová boční ovládací konzola, nová hlavice řadicí páky, hydraulické joysticky, řídící jednotka EHR.
NOVÁ HYDRAULIKA
Hydraulický rozdělovač s elektrickým ovládáním, maximální průtok až 250 l/min.
EHR
Polohově-silová regulace zemědělského závěsu, vnější ovládání polohy závěsu.
KIROVETS-AGROMONITOR
Systém pro dálkové ovládání parametrů traktoru.
NOVÝ PALIVOVÝ SYSTÉM
Motory TMZ nyní disponují elektronickou řídicí jednotkou a palivovým čerpadlem s novým akčním členem, vysokou přesností dávkování paliva a možností automatického ovládání převodovky.