Odrůda jahody Alba se objevila díky šlechtitelům slavné italské společnosti New Fruits. Plody Alba jsou kuželovité, sladké, jasně červené, lesklé, se silnou slupkou. Průměrná velikost bobulí je 25-30 gramů, maximum je 45 gramů.


Hlavní předností odrůdy je velmi rané a rychlé kvetení, které předčí i oblíbené rané odrůdy. V uzavřené půdě může kvetení začít již v dubnu. Na otevřeném prostranství – v květnu až červnu (v závislosti na klimatických podmínkách regionu). Alba je odolná a silná odrůda, vyznačující se mimořádnou odolností vůči nízkým teplotám. Při pěstování jahod v chladném klimatu s vysokou pravděpodobností zpětného mrazu je však důležité postarat se o zakrytí výsadby. Produktivita Alby je nadprůměrná. Během sezóny se z keře sbírá 1-1,2 kg – uvnitř a až 1 kg – na otevřeném prostranství. To je vynikající ukazatel pro tak ranou odrůdu.
Přípravky pro péči
| Fáze | Operace | Biopreparace | Komentář |
|---|---|---|---|
| Předběžné zpracování půdy | Léčba nemocí | SBT-Trichodermin TH82 | Boj s přezimujícími formami patogenů 30-100 g / 20 l vody na 1 vazbu |
| Kontrola proti škůdcům | SBT-Pecilomycin RM116 | Wireworms. Regulace půdních škůdců: larvy a dospělci májového brouka, drátovec, krtonožka atd. Roztíráním se nanáší 100-150 g/1 vazba | |
| Další hnojení | SBT-Ekosoil | Stimulace biologické aktivity 50 g na 20 l vody / 1 vazba | |
| tvorba kořenů | Léčba nemocí | SBT-Fitolek BS26 | Namáčení kořenů sazenic Prevence rozvoje široké škály houbových onemocnění 60 g/10 l na 50 ks. sazenice |
| SBT-Trichodermin TH82 | Prevence rozvoje široké škály houbových onemocnění. Namáčení kořenů sazenic 60 g/10 l na 50 kusů | ||
| vegetace | Léčba nemocí | SBT-Trichodermin TH82 | Prevence rozvoje hniloby kořenů Zpracování ve fázi lámání pupenů 60-80 g na 1 vazbu, při celkové spotřebě vody 30-50 l / na 1 vazbu |
| SBT-Fitolek BS26 | Prevence padlí, alternariózy, antraknózy, fomopsis, plísně šedé, kadeřavosti, septoriózy, tuberkulózy 40 g/10 l na 100 m2 | ||
| Kontrola proti škůdcům | SBT-Entolek | Mšice. Hubení škůdců, svilušky, mšice, brouci, molice, molice, listové červy. Zpracování během lámání pupenů 60–80 ml/10 l vody na 100 m2 | |
| Další hnojení | YaraTera kalcinit / kalcinitida | Použití hnojiv při hnojení 3. týden vegetace – 15 kg/ha za týden 5. týden vegetace – 15 kg/ha za týden | |
| SBT-Ekosoil | Stimulace vývoje kořenového systému. lepší zásobování rostlin živinami 80–100 g na 1 vazbu Při celkové spotřebě vody 30 – 50 l / na 1 metrů čtverečních | ||
| Kvetoucí | Léčba nemocí | SBT-Fitolek BS26 | Zpracování ve fázi pupenů Prevence padlí, alternariózy, antraknózy, fomopsis, plísně šedé, kadeřavosti, septoriózy, tuberkulózy 40 g / 10 l na 1 metrů čtverečních |
| SBT-Trichodermin TH82 | Prevence plísně, padlí, hniloby kořenů, šedé hniloby, skvrnitosti listů 40 g/10 l na 100 m2 | ||
| Další hnojení | SBT-Biocomplex Amino | Stimulace růstu rostlin. Zlepšená fotosyntetická aktivita 20-30 ml / 10 l na 1 metrů čtverečních | |
| Organo-minerální komplex pro bobule | OMK “Ferma” se ředí vodou v poměru uvedeném v tabulce | ||
| YaraTera kalcinit / kalcinitida | Použití hnojiv při hnojení 3. týden kvetení – 15 kg/ha za týden | ||
| Fruiting | Léčba nemocí | SBT-Fitolek BS26 | Prevence plísně, padlí, hniloby kořenů, šedé hniloby, skvrnitosti listů. Během zrání bobulí (1-2 ošetření) v intervalu 7-10 dnů 40 g / 10 l na 1 metrů čtverečních Po sběru bobulí 40 g / 10 l na 1 vazbu |
| SBT-Trichodermin TH82 | Během období zrání bobulí (1-2 ošetření) v intervalech 7-10 dnů 40 g/10 l na 1 vazbu | ||
| Kontrola proti škůdcům | SBT-Entolek | Klíšťata. Kontrola roztočů Ošetření rostlin během zrání bobulí (1-2 ošetření) v intervalu 7-10 dnů 80-100 ml / 10 litrů vody na 1 metrů čtverečních | |
| Další hnojení | Organo-minerální komplex pro bobule | OMK “Ferma” se ředí vodou v poměru uvedeném v tabulce | |
| YaraTera kalcinit / kalcinitida | Použití hnojiv při hnojení začátek sklizně – 15 kg/ha za týden 3. týden sklizně – 15 kg/ha týdně | ||
| Po sklizni | Léčba nemocí | SBT-Trichodermin TH82 | Podzimní zpracování Snížení zásob přezimujících forem patogenů nástřik 120 g na 10–15 litrů na 1 vazbu |















