
Minimální velikosti ryb povolené pro lov na Ukrajině
Úředníci Státního výboru pro rybolov Ukrajiny sestavili tabulku obsahující minimální velikosti ryb, které je povoleno chytat ve vodních útvarech země.
Je obtížné, ne-li zcela nemožné, z tohoto materiálu porozumět kritériím, podle kterých byly indikátory tvořeny. Není tedy například jasné, proč je legální ulovit v Dunaji sumce o velikosti 50 cm, ale ve vnitrozemských vodách by bylo ulovení stejné ryby o velikosti 69 cm považováno za trestný čin.
Nebo na základě údajů v tabulce jsou velikosti karasů povolené k lovu uvedeny pouze pro oblast Černého moře. Nabízí se logická otázka: nenachází se tento druh ryb v jiných regionech? Nebo je to tam zakázáno chytat?
Obecně platí, že existuje mnoho „proč“. Prozatím máme následující.
| Druhy ryb a bezobratlých | Úlovek (v cm) v rybářských nádržích: | |||
| Oblast Černého moře | Azovská oblast | vnitřní typ | ||
| řeka Dunaj s jejím příslušenstvím, prostor před ústím řek a jezero Sasyk | ||||
| Barabulja | 8,5 | – | 8,5 | – |
| Bersh | – | – | 25 | 28 |
| Amur bílý | 45 | – | – | 40 |
| Goby | 11 | – | 8 | – |
| Úhoř | 50 | – | – | 50 |
| asp | 40 | – | 35 | 30 |
| Chub | 28 | – | – | 24 |
| Ide | 24 | 22 | 22 | 28 |
| Crucian | 10 | – | – | – |
| Platýs glosa | 15 | – | 17 | – |
| Katran | 85 | – | – | – |
| Stříbrný karas | 15 | – | – | – |
| Mullet-pilengas | 38 | – | 33 | – |
| Mullet | 20 | – | 20 | – |
| Kapr | 25 | – | 25 | 25 |
| Bream | 30 | 20 | 28 | 32 |
| Lin | 20 | 13 | 17 | 20 |
| Sleď | 17 | 16 | 14 | – |
| Merlang | 12 | – | – | – |
| Roach | – | – | – | 18 |
| Podust | 25 | – | – | 25 |
| Puzanok | 11 | – | – | – |
| Kapr | 32 | 30 | 30 | 35 |
| Sudak | 38 | 30 | 38 | 42 |
| Makrela | 15 | – | 15 | – |
| Sig | 25 | – | – | – |
| Sinets | 24 | – | 24 | 22 |
| Snížit | 10 | – | 10 | – |
| Sumec | 60 | 50 | 60 | 70 |
| Rybets | 22 | – | 22 | – |
| Stříbrný lob | 40 | – | – | 40 |
| Taran | 18 | – | 14 | 18 |
| Pike | 32 | – | – | 35 |
| Čechon | 24 | – | – | 24 |
| Bezzubý | 32 | – | – | 35 |
| Mussel | 5 | – | – | – |
| Krevety | 3,5 | – | – | – |
| rakovina | 10 | 9 | 9 | 10 |
| Perlovitsa | 7 | – | – | – |
















