Charakteristika Mangalicové sádlo s lanýžem Pohostinná tradice kg.
| Relevance dat 365 | 2024-12-07 |
| Nic | ДА |
| Bez vnitřního obalu | ДА |
Hmotnostní a rozměrové charakteristiky
| 19989814418394 (soukromý čárový kód) | Krabice (1 ks) |
| Výška, cm | 19.8 |
| Hloubka, cm | 38.4 |
| Šířka, cm | 29.8 |
| Hrubá hmotnost, kg | 2.228 |
| Showbox zobrazení znamení | Ne |
| Typ přepravního kontejneru | KRABICE Z VLNUTÉ KARTONU |
| Přepravní kontejnerový materiál | LEPENKA |
| Průměrná hmotnost (přepravní obal), kg | 2 |
| Způsob balení zboží do přepravního obalu | HORIZONTÁLNÍ |
| Čistá hmotnost, prázdná krabice, kg | 0.228 |
| jméno (ruština) | Mangalitsa sádlo s lanýžem Klibosalna Traditsiya kg |
| jméno (ukrajinské) | Mangalicové sádlo s lanýžem Pohostinná tradice kg |
| Krátké jméno (ruština) | Mangové sádlo s lanýžem Pohostinná tradice kg |
| Krátké jméno (ukrajinsky) | Salo manga s lanýžem Klibosalna Traditsiya kg |
| Alternativní název (rus) | Salo Klibosalna tradiční mangalice s lanýžem kg |
| Alternativní název (Ukr) | Salo Pohostinná tradice mangalice s lanýžem kg |
| Tuky, g/100 g | ≤62.8 |
| Bílkoviny, g/100g | ≥6.3 |
| Obsah kalorií, kcal/100g | 815 |
| kJ/100 g | 3414 |
| Typ produktu | Salo |
| Hmotnost zboží | ДА |
| Počet, ks | 1 |
| Kód UKT VED | 1602 |
| KÁĎ, % | 20 |
| TU U | 10.1-36085377-005: 2017 |
| Složení (ruština) | Mangalitsa sádlo, kuchyňská sůl, suchý drcený lanýž |
| Složení (ukrajinsky) | Mangalicové sádlo, kuchyňská sůl, detaily suchého lanýže |
| Složení (originál) | Mangalitsa sádlo, kuchyňská sůl, suchý nasekaný lanýž |
| Výrobní kapacita, UA | LLC “KKP “Masné pochoutky” |
| Производитель | Kulinářský a cukrářský podnik “Masné pochoutky” |
| Země | Ukrajina |
| Adresa výrobních zařízení | vul. Gorlivska, 137, m. Kyjev, Kyjevská oblast, Ukrajina, 02091 |
| Datum vypršení platnosti, dny | 14 |
| Min. teplota | |
| Max. teplota | +6 |
| Skladovací teplota, ºC | 0..+6 |
| Datum vypršení platnosti, dny | 14 |
| Balící materiál | NESPECIFIKOVÁNO |
| Typ balení | BEZ OBALU |
| Druh recyklovatelných materiálů | PLASTY |
Specifikace Zobrazit podrobné specifikace
19989814418394
![]()
Vrstva: 76.80×119.20×19.80 cm; 17.82 kg; 8 krabic; 8 ks
Náklad: 76.80×119.20×158.40 cm; 142.59 kg; 8 vrstev; 64 krabic; 64 ks
Paleta *: 80.00×120.00×172.90 cm; 157.59 kg; 8 vrstev; 64 krabic; 64 ks
Uvedená paletizace je jednou z možných variant umístění přepravních obalů na paletu