
Dřišťál thunberg Zlatý prsten (Golden Ring) je okrasný opadavý keř vysoký až 2 metry. Kvete v ?
| Průměr a výška koruny ve středním pruhu | Výška a šířka keře je od 1,5 do 2-3 m. |
| Kvetoucí | Kvete koncem května – začátkem června, ne bohatě. Květy jsou žluté uvnitř a červené venku – osamělé nebo shromážděné v květenstvích umístěných po celém výhonku. |
| Plody | Korálově červená, elipsovitá, vydrží na keři až do zimy. |
| Listí | Listy jsou vínové s tenkým žlutým okrajem. |
| Vlastnosti růstu a pěstování | Roční přírůstek je 10 cm vysoký a 15 cm široký. |
| Půda | Půdy kyselé nebo mírně zásadité. |
| Světlo | Milující světlo, snáší stín. |
| Vlta | Sucho odolné. |
| Mrazuvzdornost | Mrazuvzdorný. |
| Péče a ochrana | Pravidelné kypření, kypření a zalévání. Sanitární prořezávání. |
| Dekorativní vlastnosti | Odolný vůči městským podmínkám, dobře se řeže. Dekorativní během celého vegetačního období s tvarem koruny. Je obzvláště krásná během kvetení a v období podzimního zbarvení listů. |
| Jmenování | Jednotlivé výsadby, dekorativní skupiny, obruby. |
| Latinský název produktu | Zlatý prsten Berberis thunbergii |
| Struktura koruny | Dobře rozvětvená koruna, hlavní větve jsou svislé, boční výhony jsou široce vychýlené. |
Dřišťál thunberg Zlatý prsten (Golden Ring) je okrasný opadavý keř vysoký až 2 metry. Kvete koncem května – začátkem června, ne bohatě. Květy jsou žluté uvnitř a červené venku – osamělé nebo shromážděné v květenstvích umístěných po celém výhonku. Průměr a výška koruny ve středním pásmu Výška a šířka keře od 1,5 do 2-3 m. Kvetení Kvete koncem května – začátkem června, ne hojně. Květy jsou žluté uvnitř a červené venku – osamělé nebo shromážděné v květenstvích umístěných po celém výhonku. Plody jsou korálově červené, eliptické a zůstávají na keři až do zimy. Listy Listy jsou vínové s tenkým žlutým okrajem. Charakteristika růstu a pěstování Roční přírůstek je 10 cm na výšku a 15 cm na šířku. Půda Kyselé nebo mírně zásadité půdy. Světlý Světlomilný, odolný vůči stínu. Odolné vůči vlhkosti a suchu. Mrazuvzdornost Mrazuvzdorná. Péče a ochrana Pravidelné pletí, kypření a zalévání. Sanitární prořezávání. Dekorativní vlastnosti Odolné vůči městským podmínkám, snadné řezání. Dekorativní během celého vegetačního období s tvarem koruny. Je obzvláště krásná během kvetení a v období podzimního zbarvení listů. Účel Jednotlivé výsadby, dekorativní skupiny, obruby. Latinský název produktu Berberis thunbergii Zlatý prsten Struktura koruny Dobře rozvětvená koruna, hlavní větve jsou svislé, boční výhony jsou široce vychýlené.
| telefon | Adresa lesnictví | |
| Begomlský lesnický podnik | 8(02157)5-35-55 | 211730, oblast Vitebsk, okres Dokshitsky, městské osídlení. Begoml, Juchnovtsa, 21 |
| Lesnický podnik Beshenkovichi | 8(02131)6-06-99 | 211361, Vitebská oblast, město. Bešenkoviči, sv. Michurina, 1 |
| Bogushevsky lesnický podnik | 8(02135)5-22-53 | 211510, Vitebská oblast, městské osídlení Bogushevsk, st. Záslonová, 66 |
| Vitebské lesnictví | 8(0212)24-01-47 | 210033, Vitebská oblast, Vitebsk, st. Mira 44 |
| Verkhnedvinský lesnický podnik | 8(02151)6-21-88 | 211631, Vitebská oblast, Verkhnedvinsk, Solnechnyj pruh, 2 |
| Experimentální lesnický podnik Glubokoe | 8(02156)5-61-85 | 211800, Vitebská oblast, Glubokoe, st. Proletarská, 15 |
| Disněnský lesnický podnik | 8(02152)5-76-04 | 211950, Vitebská oblast, okres Miory, Disna, Leninova ulice, 73a |
| Lesnický podnik Lepel | 8(02132)6-92-08 | 211174, Vitebská oblast, Lepel, st. Depovská, 1 |
| Liozny lesnický podnik | 8(02138)5-93-99 | 211221, Vitebská oblast, Liozno, Kurortnaya str., 31 |
| Orsha lesnický podnik | 8(02165)6-44-37 | 211387, Vitebská oblast, Orsha, st. Mogilevskaja, 106 |
| Lesní podnik Polotsk | 8(02144)9-48-17 | 211412, oblast Vitebsk, okres Polotsk, rada vesnice Ekiman, 0,3 km do |
| Postavy lesnický podnik | 8(02155)4-07-24 | 211875, Vitebská oblast, Postavy, st. Krupskoy, 55 |
| Lesnický podnik Rossony | 8(02159)5-25-68 | 211471, Vitebská oblast, město. Rossony, sv. Nevelská, 1 |
| Tolochinsky lesnický podnik | 8(02136)2-39-84 | 211092, Vitebská oblast, Tolochin, st. Oktyabrskaya, 24 |
| Ushachi lesnický podnik | 8(02158)5-79-16 | 211524, Vitebská oblast, město. Ushachi, N.D.Boboedov Street, 6 |
| Shumilinsky lesnický podnik | 8(02130)5-16-13 | 211259, Vitebská oblast, Shumilino, Severnaya str., 7 |
















