V tabulce je uveden obsah živin (kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů a minerálních látek) na 100 gramů jedlé části.
| Živina | Číslo | Norma** | % normy ve 100 g | % normy ve 100 kcal | 100% normální |
| Kalorická hodnota | 41 kcal | 1684 kcal | 2.4% | 5.9% | 4107 g |
| Proteiny | 0.9 g | 76 g | 1.2% | 2.9% | 8444 g |
| Tuky | 0.2 g | 56 g | 0.4% | 1% | 28000 g |
| Sacharidy | 6.8 g | 219 g | 3.1% | 7.6% | 3221 g |
| Sacharidy (celkem) | 9.6 g | ~ | |||
| Dietní vlákna | 2.8 g | 20 g | 14% | 34.1% | 714 g |
| Voda | 88.3 g | 2273 g | 3.9% | 9.5% | 2574 g |
| Ash | 1 g | ~ | |||
| Vitamíny | |||||
| Vitamín A, RE | 835 μg | 900 μg | 92.8% | 226.3% | 108 g |
| alfa karoten | 3477 μg | ~ | |||
| beta karoten | 8.285 mg | 5 mg | 165.7% | 404.1% | 60 g |
| Lykopen | 1 μg | ~ | |||
| Lutein + Zeaxanthin | 256 μg | ~ | |||
| Vitamín B1, thiamin | 0.066 mg | 1.5 mg | 4.4% | 10.7% | 2273 g |
| Vitamín B2, riboflavin | 0.058 mg | 1.8 mg | 3.2% | 7.8% | 3103 g |
| Vitamín B4, cholin | 8.8 mg | 500 mg | 1.8% | 4.4% | 5682 g |
| Vitamin B5, pantotenik | 0.273 mg | 5 mg | 5.5% | 13.4% | 1832 g |
| Vitamín B6, pyridoxin | 0.138 mg | 2 mg | 6.9% | 16.8% | 1449 g |
| Vitamín B9, folát | 19 μg | 400 μg | 4.8% | 11.7% | 2105 g |
| Vitamín C, askorbová | 5.9 mg | 90 mg | 6.6% | 16.1% | 1525 g |
| Vitamin E, alfa tokoferol, TE | 0.66 mg | 15 mg | 4.4% | 10.7% | 2273 g |
| beta tokoferol | 0.01 mg | ~ | |||
| Vitamin K, fylochinon | 13.2 μg | 120 μg | 11% | 26.8% | 909 g |
| Vitamín PP, NE | 0.983 mg | 20 mg | 4.9% | 12% | 2035 g |
| Betaine | 0.4 mg | ~ | |||
| Macronutrienty | |||||
| Draslík, K | 320 mg | 2500 mg | 12.8% | 31.2% | 781 g |
| Vápník, Ca | 33 mg | 1000 mg | 3.3% | 8% | 3030 g |
| Hořčík, Mg | 12 mg | 400 mg | 3% | 7.3% | 3333 g |
| Sodík, Na | 69 mg | 1300 mg | 5.3% | 12.9% | 1884 g |
| Síra, S | 9.3 mg | 1000 mg | 0.9% | 2.2% | 10753 g |
| Fosfor, P | 35 mg | 800 mg | 4.4% | 10.7% | 2286 g |
| Stopové prvky | |||||
| Železo, Fe | 0.3 mg | 18 mg | 1.7% | 4.1% | 6000 g |
| Mangan, Mn | 0.143 mg | 2 mg | 7.2% | 17.6% | 1399 g |
| Měď, Cu | 45 μg | 1000 μg | 4.5% | 11% | 2222 g |
| Selen, Se | 0.1 μg | 55 μg | 0.2% | 0.5% | 55000 g |
| Fluor, F | 3.2 μg | 4000 μg | 0.1% | 0.2% | 125000 g |
| Zinek, Zn | 0.24 mg | 12 mg | 2% | 4.9% | 5000 g |
| Stravitelné sacharidy | |||||
| Škrob a dextriny | 1.43 g | ~ | |||
| Mono- a disacharidy (cukry) | 4.7 g | ~ | |||
| Glukóza (dextróza) | 0.6 g | ~ | |||
| Sacharóza | 3.6 g | ~ | |||
| Fruktóza | 0.6 g | ~ | |||
| Základní aminokyseliny | |||||
| Arginin * | 0.091 g | ~ | |||
| Valine | 0.069 g | ~ | |||
| Histidin * | 0.04 g | ~ | |||
| Isoleucin | 0.077 g | ~ | |||
| Leucin | 0.102 g | ~ | |||
| Lysin | 0.101 g | ~ | |||
| Metionin | 0.02 g | ~ | |||
| Treonin | 0.191 g | ~ | |||
| Tryptofan | 0.012 g | ~ | |||
| Fenylalanin | 0.061 g | ~ | |||
| Vyměnitelné aminokyseliny | |||||
| Alanin | 0.113 g | ~ | |||
| Kyselina asparagová | 0.19 g | ~ | |||
| Glycin | 0.047 g | ~ | |||
| Kyselina glutamová | 0.366 g | ~ | |||
| Prolin | 0.054 g | ~ | |||
| serin | 0.054 g | ~ | |||
| Tyrosin | 0.043 g | ~ | |||
| Cystein | 0.083 g | ~ | |||
| Mastné kyseliny | |||||
| Omega-3 mastné kyseliny | 0.002 g | od 0.9 do 3.7 | 0.2% | 0.5% | |
| Omega-6 mastné kyseliny | 0.1 g | od 4.7 do 16.8 | 2.1% | 5.1% | |
| Nasycené mastné kyseliny | 0.032 g | max. 18.7 г | |||
| 16:0 Palmitic | 0.03 g | ~ | |||
| 18:0 Stearic | 0.002 g | ~ | |||
| Mononenasycené mastné kyseliny | 0.012 g | min. 16.8 г | 0.1% | 0.2% | |
| 16:1 palmitolejová (ud) | 0.002 g | ~ | |||
| 18:1 oleic (ud) | 0.011 g | ~ | |||
| Polynenasycené mastné kyseliny | 0.102 g | od 11.2 do 20.6 | 0.9% | 2.2% | |
| 18:2 Linolevaya (ud) | 0.1 g | ~ | |||
| 18:3 linolenová (ud) | 0.002 g | ~ |
Energetická hodnota mrkev je 41 kcal.
- střední = 61 g (25 kcal)
- plátek = 3 g (1.2 kcal)
- šálek nakrájený = 128 g (52.5 kcal)
- šálek strouhaného = 110 g (45.1 kcal)
- šálek proužky nebo plátky = 122 g (50 kcal)
- velký (7-1/4″ až 8-/1/2″ dlouhý) = 72 g (29.5 kcal)
- malý (5-1/2″ dlouhý) = 50 g (20.5 kcal)
- velký proužek (3″ dlouhý) = 7 g (2.9 kcal)
- střední proužek = 4 g (1.6 kcal)
Hlavní zdroj: USDA – Ministerstvo zemědělství USA. Přečtěte si více.
** Tato tabulka ukazuje průměrné normy vitamínů a minerálů pro dospělého. Pokud chcete znát normy na základě vašeho pohlaví, věku a dalších faktorů, pak použijte aplikaci Moje zdravá strava.
V tabulce je uveden obsah živin (kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů a minerálních látek) na 100 gramů jedlé části.
| Živina | Číslo | Norma** | % normy ve 100 g | % normy ve 100 kcal | 100% normální |
| Kalorická hodnota | 41 kcal | 1684 kcal | 2.4% | 5.9% | 4107 g |
| Proteiny | 0.9 g | 76 g | 1.2% | 2.9% | 8444 g |
| Tuky | 0.2 g | 56 g | 0.4% | 1% | 28000 g |
| Sacharidy | 9.6 g | 219 g | 4.4% | 10.7% | 2281 g |
| Dietní vlákna | 2.8 g | 20 g | 14% | 34.1% | 714 g |
| Voda | 88.3 g | 2273 g | 3.9% | 9.5% | 2574 g |
| Ash | 1 g | ~ | |||
| Vitamíny | |||||
| Vitamín A, RE | 835 μg | 900 μg | 92.8% | 226.3% | 108 g |
| alfa karoten | 3477 μg | ~ | |||
| beta karoten | 8.285 mg | 5 mg | 165.7% | 404.1% | 60 g |
| Lykopen | 1 μg | ~ | |||
| Lutein + Zeaxanthin | 256 μg | ~ | |||
| Vitamín B1, thiamin | 0.1 mg | 1.5 mg | 6.7% | 16.3% | 1500 g |
| Vitamín B2, riboflavin | 0.058 mg | 1.8 mg | 3.2% | 7.8% | 3103 g |
| Vitamín B4, cholin | 8.8 mg | 500 mg | 1.8% | 4.4% | 5682 g |
| Vitamin B5, pantotenik | 0.273 mg | 5 mg | 5.5% | 13.4% | 1832 g |
| Vitamín B6, pyridoxin | 0.138 mg | 2 mg | 6.9% | 16.8% | 1449 g |
| Vitamín B9, folát | 19 μg | 400 μg | 4.8% | 11.7% | 2105 g |
| Vitamín C, askorbová | 5.9 mg | 90 mg | 6.6% | 16.1% | 1525 g |
| Vitamin E, alfa tokoferol, TE | 0.66 mg | 15 mg | 4.4% | 10.7% | 2273 g |
| beta tokoferol | 0.01 mg | ~ | |||
| Vitamín H, biotin | 0.6 μg | 50 μg | 1.2% | 2.9% | 8333 g |
| Vitamin K, fylochinon | 13.2 μg | 120 μg | 11% | 26.8% | 909 g |
| Vitamín PP, NE | 0.983 mg | 20 mg | 4.9% | 12% | 2035 g |
| Betaine | 0.4 mg | ~ | |||
| Macronutrienty | |||||
| Draslík, K | 320 mg | 2500 mg | 12.8% | 31.2% | 781 g |
| Vápník, Ca | 33 mg | 1000 mg | 3.3% | 8% | 3030 g |
| Hořčík, Mg | 12 mg | 400 mg | 3% | 7.3% | 3333 g |
| Sodík, Na | 69 mg | 1300 mg | 5.3% | 12.9% | 1884 g |
| Fosfor, P | 35 mg | 800 mg | 4.4% | 10.7% | 2286 g |
| Stopové prvky | |||||
| Železo, Fe | 0.3 mg | 18 mg | 1.7% | 4.1% | 6000 g |
| Mangan, Mn | 0.143 mg | 2 mg | 7.2% | 17.6% | 1399 g |
| Měď, Cu | 45 μg | 1000 μg | 4.5% | 11% | 2222 g |
| Selen, Se | 0.1 μg | 55 μg | 0.2% | 0.5% | 55000 g |
| Fluor, F | 3.2 μg | 4000 μg | 0.1% | 0.2% | 125000 g |
| Zinek, Zn | 0.24 mg | 12 mg | 2% | 4.9% | 5000 g |
| Stravitelné sacharidy | |||||
| Škrob a dextriny | 1.43 g | ~ | |||
| Mono- a disacharidy (cukry) | 4.7 g | ~ | |||
| Glukóza (dextróza) | 0.6 g | ~ | |||
| Sacharóza | 3.6 g | ~ | |||
| Fruktóza | 0.6 g | ~ | |||
| Základní aminokyseliny | |||||
| Arginin * | 0.091 g | ~ | |||
| Valine | 0.069 g | ~ | |||
| Histidin * | 0.04 g | ~ | |||
| Isoleucin | 0.077 g | ~ | |||
| Leucin | 0.102 g | ~ | |||
| Lysin | 0.101 g | ~ | |||
| Metionin | 0.02 g | ~ | |||
| Treonin | 0.191 g | ~ | |||
| Tryptofan | 0.012 g | ~ | |||
| Fenylalanin | 0.061 g | ~ | |||
| Vyměnitelné aminokyseliny | |||||
| Alanin | 0.113 g | ~ | |||
| Kyselina asparagová | 0.19 g | ~ | |||
| Glycin | 0.047 g | ~ | |||
| Kyselina glutamová | 0.366 g | ~ | |||
| Prolin | 0.054 g | ~ | |||
| serin | 0.054 g | ~ | |||
| Tyrosin | 0.043 g | ~ | |||
| Cystein | 0.083 g | ~ | |||
| Mastné kyseliny | |||||
| Omega-3 mastné kyseliny | 0.002 g | od 0.9 do 3.7 | 0.2% | 0.5% | |
| Omega-6 mastné kyseliny | 0.115 g | od 4.7 do 16.8 | 2.4% | 5.9% | |
| Nasycené mastné kyseliny | 0.037 g | max. 18.7 г | |||
| 16:0 Palmitic | 0.035 g | ~ | |||
| 18:0 Stearic | 0.002 g | ~ | |||
| Mononenasycené mastné kyseliny | 0.014 g | min. 16.8 г | 0.1% | 0.2% | |
| 16:1 palmitolejová (ud) | 0.002 g | ~ | |||
| 18:1 oleic (ud) | 0.012 g | ~ | |||
| Polynenasycené mastné kyseliny | 0.117 g | od 11.2 do 20.6 | 1% | 2.4% | |
| 18:2 Linolevaya (ud) | 0.115 g | ~ | |||
| 18:3 linolenová (ud) | 0.002 g | ~ |
Energetická hodnota Syrová mrkev 100 g je 41 kcal.
Primární zdroj: Vytvořený v aplikaci uživatelem. Více.
** Tato tabulka ukazuje průměrné normy vitamínů a minerálů pro dospělého. Pokud chcete znát normy na základě vašeho pohlaví, věku a dalších faktorů, pak použijte aplikaci Moje zdravá strava.
















