V tabulce je uveden obsah živin (kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů a minerálních látek) na 100 gramů jedlé části.
Živina | Číslo | Norma** | % normy ve 100 g | % normy ve 100 kcal | 100% normální |
Kalorická hodnota | 61 kcal | 1684 kcal | 3.6% | 5.9% | 2761 g |
Proteiny | 0.7 g | 76 g | 0.9% | 1.5% | 10857 g |
Tuky | 0.4 g | 56 g | 0.7% | 1.1% | 14000 g |
Sacharidy | 8.8 g | 219 g | 4% | 6.6% | 2489 g |
Sacharidy (celkem) | 15.2 g | ~ | |||
Dietní vlákna | 6.4 g | 20 g | 32% | 52.5% | 313 g |
Voda | 83.3 g | 2273 g | 3.7% | 6.1% | 2729 g |
Ash | 0.4 g | ~ | |||
Vitamíny | |||||
beta karoten | 0.002 mg | 5 mg | 250000 g | ||
beta kryptoxanthin | 3 μg | ~ | |||
Lykopen | 5 μg | ~ | |||
Lutein + Zeaxanthin | 27 μg | ~ | |||
Vitamín B1, thiamin | 0.006 mg | 1.5 mg | 0.4% | 0.7% | 25000 g |
Vitamín B2, riboflavin | 0.018 mg | 1.8 mg | 1% | 1.6% | 10000 g |
Vitamin B5, pantotenik | 0.233 mg | 5 mg | 4.7% | 7.7% | 2146 g |
Vitamín B6, pyridoxin | 0.067 mg | 2 mg | 3.4% | 5.6% | 2985 g |
Vitamín B9, folát | 23 μg | 400 μg | 5.8% | 9.5% | 1739 g |
Vitamín C, askorbová | 32.9 mg | 90 mg | 36.6% | 60% | 274 g |
Vitamin E, alfa tokoferol, TE | 0.16 mg | 15 mg | 1.1% | 1.8% | 9375 g |
gama tokoferol | 0.03 mg | ~ | |||
Vitamin K, fylochinon | 3.5 μg | 120 μg | 2.9% | 4.8% | 3429 g |
Vitamín PP, NE | 0.295 mg | 20 mg | 1.5% | 2.5% | 6780 g |
Macronutrienty | |||||
Draslík, K | 172 mg | 2500 mg | 6.9% | 11.3% | 1453 g |
Vápník, Ca | 17 mg | 1000 mg | 1.7% | 2.8% | 5882 g |
Hořčík, Mg | 9 mg | 400 mg | 2.3% | 3.8% | 4444 g |
Sodík, Na | 3 mg | 1300 mg | 0.2% | 0.3% | 43333 g |
Fosfor, P | 19 mg | 800 mg | 2.4% | 3.9% | 4211 g |
Stopové prvky | |||||
Železo, Fe | 0.14 mg | 18 mg | 0.8% | 1.3% | 12857 g |
Jód, I | 80 μg | 150 μg | 53.3% | 87.4% | 188 g |
Mangan, Mn | 0.084 mg | 2 mg | 4.2% | 6.9% | 2381 g |
Měď, Cu | 36 μg | 1000 μg | 3.6% | 5.9% | 2778 g |
Zinek, Zn | 0.06 mg | 12 mg | 0.5% | 0.8% | 20000 g |
Stravitelné sacharidy | |||||
Mono- a disacharidy (cukry) | 8.2 g | ~ | |||
Glukóza (dextróza) | 2.3 g | ~ | |||
Sacharóza | 2.9 g | ~ | |||
Fruktóza | 3 g | ~ | |||
Základní aminokyseliny | |||||
Arginin * | 0.019 g | ~ | |||
Valine | 0.019 g | ~ | |||
Histidin * | 0.009 g | ~ | |||
Isoleucin | 0.019 g | ~ | |||
Leucin | 0.028 g | ~ | |||
Lysin | 0.038 g | ~ | |||
Metionin | 0.007 g | ~ | |||
Treonin | 0.019 g | ~ | |||
Tryptofan | 0.007 g | ~ | |||
Fenylalanin | 0.019 g | ~ | |||
Vyměnitelné aminokyseliny | |||||
Alanin | 0.038 g | ~ | |||
Kyselina asparagová | 0.075 g | ~ | |||
Glycin | 0.028 g | ~ | |||
Kyselina glutamová | 0.132 g | ~ | |||
Prolin | 0.019 g | ~ | |||
serin | 0.028 g | ~ | |||
Tyrosin | 0.009 g | ~ | |||
Cystein | 0.007 g | ~ | |||
Mastné kyseliny | |||||
Omega-3 mastné kyseliny | 0.029 g | od 0.9 do 3.7 | 3.2% | 5.2% | |
Omega-6 mastné kyseliny | 0.107 g | od 4.7 do 16.8 | 2.3% | 3.8% | |
Nasycené mastné kyseliny | 0.104 g | max. 18.7 г | |||
4:0 mastný | 0.004 g | ~ | |||
10:0 Kapřík | 0.003 g | ~ | |||
12:0 Lauric | 0.001 g | ~ | |||
14:0 Myrista | 0.003 g | ~ | |||
16:0 Palmitic | 0.075 g | ~ | |||
18:0 Stearic | 0.014 g | ~ | |||
20:0 Arachinoic | 0.003 g | ~ | |||
Mononenasycené mastné kyseliny | 0.056 g | min. 16.8 г | 0.3% | 0.5% | |
18:1 oleic (ud) | 0.056 g | ~ | |||
18:1 olejová, omega-9, cis | 0.056 g | ~ | |||
Polynenasycené mastné kyseliny | 0.136 g | od 11.2 do 20.6 | 1.2% | 2% | |
18:2 Linolevaya (ud) | 0.107 g | ~ | |||
18:2 Omega-6, cis., cis | 0.107 g | ~ | |||
18:3 linolenová (ud) | 0.029 g | ~ | |||
18:3 Omega-3, alfa-linolenová | 0.029 g | ~ |
Energetická hodnota Feijoa je 61 kcal.
- ovoce bez odpadu = 50 g (30.5 kcal)
- šálek, pyré = 243 g (148.2 kcal)
Hlavní zdroj: USDA – Ministerstvo zemědělství USA. Přečtěte si více.
** Tato tabulka ukazuje průměrné normy vitamínů a minerálů pro dospělého. Pokud chcete znát normy na základě vašeho pohlaví, věku a dalších faktorů, pak použijte aplikaci Moje zdravá strava.
Zapište množství a měrnou jednotku.
upravit Přidat do diety
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right
Zapište množství a měrnou jednotku.
upravit Přidat do diety
Také <> 230 kJ ● Energie >g >g >g >g