
Tornado 500 je univerzální herbicid s kontinuálním účinkem pro hubení širokého spektra jednoletých a vytrvalých plevelů na zemědělské půdě. Proniká do rostlin listy a jinými zelenými částmi a je transportován všemi orgány plevelů až do jejich kořenového systému.
Mechanismus účinku: proniká do rostlin listy a jinými zelenými částmi a je transportován všemi rostlinnými orgány až do jejich kořenového systému. Blokuje syntézu aromatických aminokyselin, což vede k poškození růstových bodů a úplné smrti nadzemních i podzemních orgánů, nemá vliv na semena.
Viditelné příznaky herbicidního účinku na jednoleté plevele jsou patrné po 4 – 5 dnech, na vytrvalých plevelech – po 7 – 10, na stromech a keřích a rákosinách – 20. – 30. den po postřiku. K úplnému odumření plevelů dochází přibližně 3 – 4 týdny po ošetření a keřové vegetace – po 1 – 2 měsících. Za nepříznivých povětrnostních podmínek (chlad, sucho, srážky) může dojít ke zpomalení účinku herbicidu Tornado 500.
Výhody herbicidu Tornado 500
- nejúčinnější ničení kořenového systému plevelů a jejich nadzemních částí
- ideální řešení pro podzimní ošetření proti vytrvalým oddenkům a kořenovým plevelům
- větší množství účinné látky ve formě přípravku, nižší spotřeba
- úplné zničení téměř všech druhů jednoletých a víceletých dvouděložných a obilných plevelů a stromů a keřů
- použití různých plodin jako desikantu
- úplná bezpečnost použití při střídání plodin
Doporučení k použití
Tornado® 500 se používá k postřiku vegetativního plevele. Jednoleté obilné plevele jsou nejzranitelnější ve výšce nad 5 cm před vzejitím do trubice, vytrvalé obilné plevele – pokud má alespoň 5 – 6 listů a výšku 10 – 20 cm, jednoleté dvouděložné – od stádia dvou listy do květu, dvouděložné vytrvalé – ve fázi růžice před pučením a květem (bodlák – ve fázi růžice o průměru 10 – 20 cm, hořce – v růžici – fáze stonkování, svlačec – ve fázi růžice 10 – 12 cm ), opadavé a keřové druhy – v období jejich aktivního růstu, hydrofilní – v červenci – srpnu.
Tornado® 500 se používá jako vysoušedlo před sklizní plodin. K ničení listnatých stromů a keřů se herbicid používá injektáží do kmenů stromů v červnu – srpnu.
Návod k použití: Herbicid
| kultura, objekt | Plevel, účel | Spotřeba přípravku, l/ha | Způsob a podmínky zpracování |
|---|---|---|---|
| Cukrová řepa, kukuřice | Jednoleté a víceleté obiloviny a dvouděložné rostliny | 1,5 – 3,5 | Postřik vegetativních plevelů před vzejitím plodin |
| Brambory | 1 – 3 | ||
| vojtěška | Dodder s tenkou stopkou | 0,4 – 0,6 | Postřik plodin 7 – 10 dní po sečení |
| Ovoce, hrozny | Jednoleté a víceleté obiloviny a dvouděložné rostliny | 1,5 – 5,5 | Postřik vegetativního plevele na jaře nebo v létě (s výhradou ochrany plodin) |
| Pole určená k setí různých zemědělských plodin (jarní obiloviny, brambory, zelenina, průmyslová, olejnatá semena atd.), jakož i jednoletých květinových plodin (semenné plodiny) | 2 – 4 | Postřik vegetativních plevelů v období po sklizni | |
| Pozemky pro nezemědělské využití (přednost pro elektrické vedení, trasy plynovodů a ropovodů, náspy železnic a dálnic, letiště a další průmyslové oblasti) | 2 – 4 | Postřik rostlin během období jejich aktivního růstu | |
| Jednoleté i vytrvalé plevele včetně zlatobýlu kanadského, listnáčů a keřů | 4 – 5,5 | ||
| Borshevik Sosnovsky | 5 | Postřik plevele bolševníkem vysokými do 30 cm | |
| Otevřené kanály a jejich okraje kolektor-drenážních a závlahových systémů | Letničky a trvalky | 1,5 – 4 | Postřik na vegetativní plevele v červenci – srpnu |
| Totéž, včetně hydrofytů (orobinec, rákos atd.) | 4 – 5,5 | ||
| Rybářské nádrže | Jednoleté a víceleté, včetně hydrofytických (rákos, orobinec, rákos atd.) | 4 – 5,5 | Postřiky včetně letecké ULV metody se spotřebou pracovní tekutiny 5 – 7 l/ha na vegetující plevele v červenci – září |
| Brusinka velkoplodá | Goatee Goatee | 0,7 – 0,9 | Postřik ve vegetačním období, po vytvoření poupat na brusinkách (1. XNUMX. srpna) |
| Jednoleté a víceleté obiloviny (včetně rákosu) a dvouděložné | 1,5 – 2 | Nepřetržitý postřik vegetativních plevelů po sklizni | |
| Brusinková zahrada | Jednoleté a víceleté obiloviny a dvouděložné rostliny | 3 | Postřik a aplikace během vegetačního období |
| Rosehip | 2 – 4 | Postřik neplodících plantáží od dvou let na vegetativní plevele na jaře nebo v létě | |
| Řecký mořský | 2 – 4 | Postřik neplodících plantáží od dvou let na vegetativní plevele na jaře nebo v létě | |
| drog rostliny | Jednoleté, víceleté obiloviny a dvouděložné rostliny | 1,5 – 2 | Postřik půdy před vzejitím plodin proti vegetativním plevelům |
| Výsev a výsadba smrku ve školkách | Jednoleté a víceleté obiloviny a dvouděložné rostliny | 1,5 – 5,5 | Postřik po ukončení růstu sazenic a sazenic |
| Lesnické oblasti | Jednoleté a víceleté obilniny a dvouděložné, listnaté dřeviny a keře (osika, bříza, vrba, olše atd.) | 1,5 – 5,5 | Postřik rostlin v červnu – srpnu při přípravě ploch pro jehličnaté a listnaté stromy |
| Smrk | 1,5 – 5,5 | Postřik rostlin po ukončení růstu jehličnanů | |
| Listnaté, listnaté-jehličnaté mladé stromy | Listnaté stromy a keře (osika, bříza, vrba, olše atd.) | 1,5 – 5,5 | Při rekonstrukcích málohodnotných výmladkových porostů a péči o skladbu smíšených výmladkových porostů, přízemní a letecké postřiky rostlin v červnu – srpnu, ve smíšených výmladkových porostech – po ukončení růstu jehličnatých druhů |
| Porosty listnatých a jehličnatých lesů | 1,5–5 (0,2–0,4 g a.i./strom) | Injekce do kmenů nežádoucích druhů v červnu – srpnu | |
| Lehce i silně zarostlá sená a pastviny s keři | 1,5 – 5,5 | Pozemní a letecký postřik rostlin v červnu – srpnu | |
| Jehličnaté-listnaté dozrávající a vyzrálé lesní porosty s příměsí osiky do pěti kompozičních jednotek | Aspen | 1–2 (1,5–3 g a.i./strom) | Injekce do kmenů stromů v červnu – srpnu |
Návod k použití: Vysoušedlo
| kultura, objekt | Plevel, účel | Spotřeba přípravku, l/ha | Způsob a podmínky zpracování |
|---|---|---|---|
| Obiloviny | Vysušení | 1,5 – 2 | Postřik plodin dva týdny před sklizní (s obsahem vlhkosti zrna nepřesahujícím 30 %) k vysušení zrna a částečnému potlačení plevele |
| Len-vlákno | 1,5 – 2 | Předsklizňová desikace rostlin ve fázi rané žluté zralosti semen | |
| Rapeseed | 1,5 – 2 | Postřik rostlin 5-10 dní před sklizní s vlhkostí semen nepřesahující 25 % |















