V tabulce je uveden obsah živin (kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů a minerálních látek) na 100 gramů jedlé části.
Živina | Číslo | Norma** | % normy ve 100 g | % normy ve 100 kcal | 100% normální |
Kalorická hodnota | 298 kcal | 1684 kcal | 17.7% | 5.9% | 565 g |
Proteiny | 1.5 g | 76 g | 2% | 0.7% | 5067 g |
Sacharidy | 73 g | 219 g | 33.3% | 11.2% | 300 g |
Dietní vlákna | 3.2 g | 20 g | 16% | 5.4% | 625 g |
Voda | 57.3 g | 2273 g | 2.5% | 0.8% | 3967 g |
Ash | 0.3 g | ~ | |||
Vitamíny | |||||
Vitamín A, RE | 2 μg | 900 μg | 0.2% | 0.1% | 45000 g |
beta karoten | 0.027 mg | 5 mg | 0.5% | 0.2% | 18519 g |
Lutein + Zeaxanthin | 59 μg | ~ | |||
Vitamín B4, cholin | 4.3 mg | 500 mg | 0.9% | 0.3% | 11628 g |
Vitamin B5, pantotenik | 0.054 mg | 5 mg | 1.1% | 0.4% | 9259 g |
Vitamín B6, pyridoxin | 0.005 mg | 2 mg | 0.3% | 0.1% | 40000 g |
Vitamin E, alfa tokoferol, TE | 0.05 mg | 15 mg | 0.3% | 0.1% | 30000 g |
Vitamin K, fylochinon | 1.5 μg | 120 μg | 1.3% | 0.4% | 8000 g |
Vitamín PP, NE | 0.004 mg | 20 mg | 500000 g | ||
Macronutrienty | |||||
Draslík, K | 21 mg | 2500 mg | 0.8% | 0.3% | 11905 g |
Vápník, Ca | 54 mg | 1000 mg | 5.4% | 1.8% | 1852 g |
Hořčík, Mg | 4 mg | 400 mg | 1% | 0.3% | 10000 g |
Sodík, Na | 4 mg | 1300 mg | 0.3% | 0.1% | 32500 g |
Fosfor, P | 3 mg | 800 mg | 0.4% | 0.1% | 26667 g |
Stopové prvky | |||||
Železo, Fe | 0.43 mg | 18 mg | 2.4% | 0.8% | 4186 g |
Mangan, Mn | 0.012 mg | 2 mg | 0.6% | 0.2% | 16667 g |
Měď, Cu | 143 μg | 1000 μg | 14.3% | 4.8% | 699 g |
Selen, Se | 0.2 μg | 55 μg | 0.4% | 0.1% | 27500 g |
Zinek, Zn | 0.26 mg | 12 mg | 2.2% | 0.7% | 4615 g |
Stravitelné sacharidy | |||||
Mono- a disacharidy (cukry) | 38.8 g | ~ | |||
Mastné kyseliny | |||||
Omega-3 mastné kyseliny | 0.027 g | od 0.9 do 3.7 | 3% | 1% | |
Omega-6 mastné kyseliny | 0.028 g | od 4.7 do 16.8 | 0.6% | 0.2% | |
Nasycené mastné kyseliny | 0.039 g | max. 18.7 г | |||
14:0 Myrista | 0.001 g | ~ | |||
16:0 Palmitic | 0.029 g | ~ | |||
18:0 Stearic | 0.01 g | ~ | |||
Mononenasycené mastné kyseliny | 0.049 g | min. 16.8 г | 0.3% | 0.1% | |
16:1 palmitolejová (ud) | 0.001 g | ~ | |||
18:1 oleic (ud) | 0.049 g | ~ | |||
Polynenasycené mastné kyseliny | 0.055 g | od 11.2 do 20.6 | 0.5% | 0.2% | |
18:2 Linolevaya (ud) | 0.028 g | ~ | |||
18:3 linolenová (ud) | 0.027 g | ~ |
Energetická hodnota sušené třešně je 298 kcal.
Primární zdroj: Vytvořený v aplikaci uživatelem. Více.
** Tato tabulka ukazuje průměrné normy vitamínů a minerálů pro dospělého. Pokud chcete znát normy na základě vašeho pohlaví, věku a dalších faktorů, pak použijte aplikaci Moje zdravá strava.
Tabulka uvádí nutriční obsah (kalorie, bílkoviny, tuky, sacharidy, vitamíny a minerální látky) na jedlou porci.
Živina | Číslo | Norma** | % normy ve 100 g | % normy ve 100 kcal | 100% normální |
Kalorická hodnota | 130 kcal | 1684 kcal | 7.7% | 5.9% | 1295 g |
Proteiny | 1 g | 76 g | 1.3% | 1% | 7600 g |
Tuky | 0.7 g | 56 g | 1.3% | 1% | 8000 g |
Sacharidy | 31 g | 219 g | 14.2% | 10.9% | 706 g |
Dietní vlákna | 3 g | 20 g | 15% | 11.5% | 667 g |
Voda | 16.6 g | 2273 g | 0.7% | 0.5% | 13693 g |
Ash | 1 g | ~ | |||
Vitamíny | |||||
Vitamín A, RE | 141 μg | 900 μg | 15.7% | 12.1% | 638 g |
beta karoten | 1.697 mg | 5 mg | 33.9% | 26.1% | 295 g |
Lutein + Zeaxanthin | 173 μg | ~ | |||
Vitamín B1, thiamin | 0.058 mg | 1.5 mg | 3.9% | 3% | 2586 g |
Vitamín B2, riboflavin | 0.101 mg | 1.8 mg | 5.6% | 4.3% | 1782 g |
Vitamín B4, cholin | 14.7 mg | 500 mg | 2.9% | 2.2% | 3401 g |
Vitamín B6, pyridoxin | 0.101 mg | 2 mg | 5.1% | 3.9% | 1980 g |
Vitamín B9, folát | 11 μg | 400 μg | 2.8% | 2.2% | 3636 g |
Vitamín C, askorbová | 19.3 mg | 90 mg | 21.4% | 16.5% | 466 g |
Vitamin E, alfa tokoferol, TE | 0.17 mg | 15 mg | 1.1% | 0.8% | 8824 g |
Vitamin K, fylochinon | 5.1 μg | 120 μg | 4.3% | 3.3% | 2353 g |
Vitamín PP, NE | 0.867 mg | 20 mg | 4.3% | 3.3% | 2307 g |
Macronutrienty | |||||
Draslík, K | 260 mg | 2500 mg | 10.4% | 8% | 962 g |
Vápník, Ca | 60 mg | 1000 mg | 6% | 4.6% | 1667 g |
Hořčík, Mg | 22 mg | 400 mg | 5.5% | 4.2% | 1818 g |
Sodík, Na | 13 mg | 1300 mg | 1% | 0.8% | 10000 g |
Síra, S | 12.5 mg | 1000 mg | 1.3% | 1% | 8000 g |
Fosfor, P | 36 mg | 800 mg | 4.5% | 3.5% | 2222 g |
Stopové prvky | |||||
Železo, Fe | 2.6 mg | 18 mg | 14.4% | 11.1% | 692 g |
Měď, Cu | 229 μg | 1000 μg | 22.9% | 17.6% | 437 g |
Selen, Se | 0.4 μg | 55 μg | 0.7% | 0.5% | 13750 g |
Zinek, Zn | 0.25 mg | 12 mg | 2.1% | 1.6% | 4800 g |
Stravitelné sacharidy | |||||
Mono- a disacharidy (cukry) | 14 g | ~ | |||
Mastné kyseliny | |||||
Omega-3 mastné kyseliny | 0.092 g | od 0.9 do 3.7 | 10.2% | 7.8% | |
Omega-6 mastné kyseliny | 0.102 g | od 4.7 do 16.8 | 2.2% | 1.7% | |
Nasycené mastné kyseliny | 0.146 g | max. 18.7 г | |||
14:0 Myrista | 0.004 g | ~ | |||
16:0 Palmitic | 0.103 g | ~ | |||
18:0 Stearic | 0.035 g | ~ | |||
Mononenasycené mastné kyseliny | 0.177 g | min. 16.8 г | 1.1% | 0.8% | |
16:1 palmitolejová (ud) | 0.002 g | ~ | |||
18:1 oleic (ud) | 0.175 g | ~ | |||
Polynenasycené mastné kyseliny | 0.194 g | od 11.2 do 20.6 | 1.7% | 1.3% | |
18:2 Linolevaya (ud) | 0.102 g | ~ | |||
18:3 linolenová (ud) | 0.092 g | ~ |
Energetická hodnota Sušené třešně bez cukru je 130 kcal.
Primární zdroj: Vytvořený v aplikaci uživatelem. Více.
** Tato tabulka ukazuje průměrné normy vitamínů a minerálů pro dospělého. Pokud chcete znát normy na základě vašeho pohlaví, věku a dalších faktorů, pak použijte aplikaci Moje zdravá strava.