Technické vlastnosti modelové řady vozů LADA. Charakteristika a popis konfigurací, rozměry LADA: od 1650 x 1750 x 4470 do 1682 x 1756 x 4470, hmotnost vozidla: 1985 kg, dále charakteristika převodovky, motoru a dalších ukazatelů vozu. Podrobné informace o autech na webu Autospot.
Spotřeba paliva LADA Largus 2021 – současnost, I Restyling, kombi
| komponenty | Obecný | velkoměsto | Sledovat |
|---|---|---|---|
| Klasický | 7.5 | 9.8 | 6.2 |
| Klasický start | 7.5 | 9.8 | 6.2 |
| Klasický Start Plus | 7.5 | 9.8 | 6.2 |
| Pohodlí | 7.5 | 9.8 | 6.2 |
| Komfortní světlo | 7.5 | 9.8 | 6.2 |
| Komfortní multimédia | 7.5 | 9.8 | 6.2 |
| Komfortní multimédia + zima | 7.5 | 9.8 | 6.2 |
| Komfort 7 míst | 7.5 | 9.8 | 6.2 |
| luxus | 7.8 | 10.2 | 6.3 |
| Luxus Prestige | 7.8 | 10.2 | 6.3 |
| Luxusní světlo | 7.8 | 10.2 | 6.3 |
Spotřeba paliva LADA Largus 2021 – současnost, I Restyling, kombi
| komponenty | Obecný | velkoměsto | Sledovat |
|---|---|---|---|
| Pohodlí | 7.8 | 10.2 | 6.3 |
| Komfortní multimédia | 7.8 | 10.2 | 6.3 |
| Komfortní multimédia + zima | 7.8 | 10.2 | 6.3 |
| luxus | 7.8 | 10.2 | 6.3 |
| Luxus Prestige | 7.8 | 10.2 | 6.3 |
| Luxe Light Prestige | 7.8 | 10.2 | 6.3 |
| Komfortní světlo | 7.5 | 9.8 | 6.2 |
Spotřeba paliva LADA Largus 2021 – současnost, I Restyling, dodávka
| komponenty | Obecný | velkoměsto | Sledovat |
|---|---|---|---|
| Klasický | 8.3 | 11.1 | 6.7 |
| Klasický start | 8.3 | 11.1 | 6.7 |
| Klasický Start Plus | 8.3 | 11.1 | 6.7 |
| Pohodlí | 8.3 | 11.1 | 6.7 |
| Komfortní multimédia | 8.3 | 11.1 | 6.7 |
| Comfort Multimedia Plus | 8.3 | 11.1 | 6.7 |
| Klasický Start Plus | 8.3 | 11.1 | 6.7 |
| Komfortní světlo | 8.1 | 10.9 | 6.5 |
| Komfortní dodávka komerčního zboží | |||
| Komfortní chladnička |
Spotřeba paliva LADA Largus 2012 – 2021, I, kombi
| komponenty | Obecný | velkoměsto | Sledovat |
|---|---|---|---|
| Luxus | 9 | 11.5 | 7.5 |
| Luxusní 5 míst | 9 | 11.5 | 7.5 |
| Luxusní 7 míst | 9 | 11.5 | 7.5 |
| Luxus 5 míst | 9 | 11.5 | 7.5 |
| Luxus 7 míst | 9 | 11.5 | 7.5 |
| Luxe 5 míst 5 míst | 9 | 11.5 | 7.5 |
| Luxusní místa 5 míst | 9 | 11.5 | 7.5 |
| Luxusní Glonass 5 míst | 9 | 11.5 | 7.5 |
| Luxusní Glonass 7 míst | 9 | 11.5 | 7.5 |
| Luxus 5 míst | 9 | 11.5 | 7.5 |
| Quest 5 míst | 9 | 11.5 | 7.5 |
| Luxus 7 míst | 9 | 11.5 | 7.5 |
| Quest 7 míst | 9 | 11.5 | 7.5 |
| luxus | 9 | 11.5 | 7.5 |
Spotřeba paliva LADA Largus 2012 – 2021, I, kombi
| komponenty | Obecný | velkoměsto | Sledovat |
|---|---|---|---|
| Luxus | 7.9 | 10.1 | 6.7 |
| Norm | 8.2 | 10.6 | 6.7 |
| Standardní | 8.2 | 10.6 | 6.7 |
| Standardní 5 míst 5 míst | 8.2 | 10.6 | 6.7 |
| Norma 5 míst 5 míst | 8.2 | 10.6 | 6.7 |
| Norma Climate 5 míst 5 míst | 8.2 | 10.6 | 6.7 |
| Standardní 5 míst Glonass 5 míst | 8.2 | 10.6 | 6.7 |
| Norma Climate 5 míst Glonass 5 míst | 8.2 | 10.6 | 6.7 |
| Norma Glonass 5 míst | 8.2 | 10.6 | 6.7 |
| Klasicky 5 míst | 8.2 | 10.6 | 6.7 |
| Classic Climate 5 míst 5 míst | 8.2 | 10.6 | 6.7 |
| Klasická 5místná klimatizace | 8.2 | 10.6 | 6.7 |
| Standardně 5 míst | 8.2 | 10.6 | 6.7 |
| Norma Climate 7 míst | 8.2 | 10.6 | 6.7 |
| Norma Comfort 7 míst | 8.2 | 10.6 | 6.7 |
| Norma Climate 7 míst Glonass | 8.2 | 10.6 | 6.7 |
| Norma Comfort 7 míst Glonass | 8.2 | 10.6 | 6.7 |
| Classic Climate 7 míst | 8.2 | 10.6 | 6.7 |
| Klasická 7místná klimatizace | 8.2 | 10.6 | 6.7 |
| Norma Comfort 5 míst | 7.9 | 10.1 | 6.7 |
| Luxus 5 míst | 7.9 | 10.1 | 6.7 |
| Luxe Prestige 5 míst | 7.9 | 10.1 | 6.7 |
| Luxus 7 míst | 7.9 | 10.1 | 6.7 |
| Luxe Prestige 7 míst | 7.9 | 10.1 | 6.7 |
| Norma Comfort 5 míst | 7.9 | 10.1 | 6.7 |
| Luxus 5 míst | 7.9 | 10.1 | 6.7 |
| Luxe Prestige 5 míst | 7.9 | 10.1 | 6.7 |
| Norma Comfort Glonass 5 míst | 7.9 | 10.1 | 6.7 |
| Luxusní Glonass 5 míst | 7.9 | 10.1 | 6.7 |
| Luxe Prestige Glonass 5 míst | 7.9 | 10.1 | 6.7 |
| Komfort 5 míst | 7.9 | 10.1 | 6.7 |
| Klub 5 míst | 7.9 | 10.1 | 6.7 |
| Norma Comfort 7 míst | 7.9 | 10.1 | 6.7 |
| Luxus 7 míst | 7.9 | 10.1 | 6.7 |
| Luxe Prestige 7 míst | 7.9 | 10.1 | 6.7 |
| Norma Comfort Glonass 7 míst | 7.9 | 10.1 | 6.7 |
| Luxusní Glonass 7 míst | 7.9 | 10.1 | 6.7 |
| Luxe Prestige Glonass 7 míst | 7.9 | 10.1 | 6.7 |
| Komfort 7 míst | 7.9 | 10.1 | 6.7 |
| Klub 7 míst | 7.9 | 10.1 | 6.7 |
| Norma Comfort | 8.2 | 10.6 | 6.7 |
| luxus | 8.2 | 10.6 | 6.7 |
| Luxus Prestige | 8.2 | 10.6 | 6.7 |
Spotřeba paliva LADA Largus 2012 – 2021, I, dodávka
| komponenty | Obecný | velkoměsto | Sledovat |
|---|---|---|---|
| Standard | 8.2 | 10.5 | 6.7 |
| Standardní start | 8.2 | 10.5 | 6.7 |
| Předpis | 8.2 | 10.5 | 6.7 |
| Norma Audio | 8.2 | 10.5 | 6.7 |
| Norma Comfort | 8.2 | 10.5 | 6.7 |
| Standardní Glonass | 8.2 | 10.5 | 6.7 |
| Norma Glonassová | 8.2 | 10.5 | 6.7 |
| Norma Audio Glonass | 8.2 | 10.5 | 6.7 |
| Norma Comfort Glonass | 8.2 | 10.5 | 6.7 |
| Klasický | 8.2 | 10.5 | 6.7 |
| Klasický zvuk | 8.2 | 10.5 | 6.7 |
| Klasický zvuk | 8.2 | 10.5 | 6.7 |
| Pohodlí | 7.9 | 10.4 | 6.4 |
| pohodlí plus | 7.9 | 10.4 | 6.4 |















