V tabulce je uveden obsah živin (kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů a minerálních látek) na 100 gramů jedlé části.
| Živina | Číslo | Norma** | % normy ve 100 g | % normy ve 100 kcal | 100% normální |
| Kalorická hodnota | 63 kcal | 1684 kcal | 3.7% | 5.9% | 2673 g |
| Proteiny | 1.2 g | 76 g | 1.6% | 2.5% | 6333 g |
| Tuky | 0.7 g | 56 g | 1.3% | 2.1% | 8000 g |
| Sacharidy | 14 g | 219 g | 6.4% | 10.2% | 1564 g |
| Sacharidy (celkem) | 11.9 g | ~ | |||
| Dietní vlákna | 6.5 g | 20 g | 32.5% | 51.6% | 308 g |
| Voda | 85.8 g | 2273 g | 3.8% | 6% | 2649 g |
| Ash | 0.5 g | ~ | |||
| Vitamíny | |||||
| Vitamín A, RE | 2 μg | 900 μg | 0.2% | 0.3% | 45000 g |
| alfa karoten | 16 μg | ~ | |||
| beta karoten | 0.012 mg | 5 mg | 0.2% | 0.3% | 41667 g |
| Lutein + Zeaxanthin | 136 μg | ~ | |||
| Vitamín B1, thiamin | 0.032 mg | 1.5 mg | 2.1% | 3.3% | 4688 g |
| Vitamín B2, riboflavin | 0.038 mg | 1.8 mg | 2.1% | 3.3% | 4737 g |
| Vitamín B4, cholin | 12.3 mg | 500 mg | 2.5% | 4% | 4065 g |
| Vitamin B5, pantotenik | 0.329 mg | 5 mg | 6.6% | 10.5% | 1520 g |
| Vitamín B6, pyridoxin | 0.055 mg | 2 mg | 2.8% | 4.4% | 3636 g |
| Vitamín B9, folát | 21 μg | 400 μg | 5.3% | 8.4% | 1905 g |
| Vitamín C, askorbová | 26.2 mg | 90 mg | 29.1% | 46.2% | 344 g |
| Vitamin E, alfa tokoferol, TE | 0.87 mg | 15 mg | 5.8% | 9.2% | 1724 g |
| beta tokoferol | 0.06 mg | ~ | |||
| gama tokoferol | 1.42 mg | ~ | |||
| delta tokoferol | 1.04 mg | ~ | |||
| Vitamin K, fylochinon | 7.8 μg | 120 μg | 6.5% | 10.3% | 1538 g |
| Vitamín PP, NE | 0.598 mg | 20 mg | 3% | 4.8% | 3344 g |
| Betaine | 0.8 mg | ~ | |||
| Macronutrienty | |||||
| Draslík, K | 151 mg | 2500 mg | 6% | 9.5% | 1656 g |
| Vápník, Ca | 25 mg | 1000 mg | 2.5% | 4% | 4000 g |
| Hořčík, Mg | 22 mg | 400 mg | 5.5% | 8.7% | 1818 g |
| Sodík, Na | 1 mg | 1300 mg | 0.1% | 0.2% | 130000 g |
| Síra, S | 12 mg | 1000 mg | 1.2% | 1.9% | 8333 g |
| Fosfor, P | 29 mg | 800 mg | 3.6% | 5.7% | 2759 g |
| Stopové prvky | |||||
| Železo, Fe | 0.69 mg | 18 mg | 3.8% | 6% | 2609 g |
| Mangan, Mn | 0.67 mg | 2 mg | 33.5% | 53.2% | 299 g |
| Měď, Cu | 90 μg | 1000 μg | 9% | 14.3% | 1111 g |
| Selen, Se | 0.2 μg | 55 μg | 0.4% | 0.6% | 27500 g |
| Zinek, Zn | 0.42 mg | 12 mg | 3.5% | 5.6% | 2857 g |
| Stravitelné sacharidy | |||||
| Mono- a disacharidy (cukry) | 4.4 g | ~ | |||
| Glukóza (dextróza) | 1.9 g | ~ | |||
| Sacharóza | 0.2 g | ~ | |||
| Fruktóza | 2.4 g | ~ | |||
| Mastné kyseliny | |||||
| Omega-3 mastné kyseliny | 0.126 g | od 0.9 do 3.7 | 14% | 22.2% | |
| Omega-6 mastné kyseliny | 0.249 g | od 4.7 do 16.8 | 5.3% | 8.4% | |
| Nasycené mastné kyseliny | 0.019 g | max. 18.7 г | |||
| 16:0 Palmitic | 0.016 g | ~ | |||
| 18:0 Stearic | 0.004 g | ~ | |||
| Mononenasycené mastné kyseliny | 0.064 g | min. 16.8 г | 0.4% | 0.6% | |
| 18:1 oleic (ud) | 0.059 g | ~ | |||
| 20:1 gadolejština (omega-9) | 0.005 g | ~ | |||
| Polynenasycené mastné kyseliny | 0.375 g | od 11.2 do 20.6 | 3.3% | 5.2% | |
| 18:2 Linolevaya (ud) | 0.249 g | ~ | |||
| 18:3 linolenová (ud) | 0.126 g | ~ |
Energetická hodnota žlutá malina je 63 kcal.
Primární zdroj: Vytvořený v aplikaci uživatelem. Více.
** Tato tabulka ukazuje průměrné normy vitamínů a minerálů pro dospělého. Pokud chcete znát normy na základě vašeho pohlaví, věku a dalších faktorů, pak použijte aplikaci Moje zdravá strava.
















